This article is part of our Weekly Pitcher Rankings series.
As is usually the case for the second full week of the season, many No. 1 and No. 2 starters line up for a two-step. It won't be long before the rotations are more staggered. The perceived advantage of having better No. 4 and No. 5 starters face lesser ones vanishes quickly.
Three southpaws sit atop this week's rankings, with 13 of the top 20 being double-dippers.
By means of reminder, the schedules are pulled from the world's finest Probable Pitchers grid, so please direct rotation questions over there. As always, I'm happy to review the rankings below.
UPDATED: Monday April 7, 1:00 AM ET
Week of April 7 - 13
Mixed League
Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments | MIX12 | MIX15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrett Crochet | BOS | TOR, @CWS | His new fat wallet didn't affect his last start | ||
2 | Chris Sale | ATL | PHI, @TB | Best 0-1 pitcher in the league | ||
3 | Cole Ragans | KC | MIN, @CLE | Early control woes, he'll figure it out | ||
4 | Zack Wheeler | PHI | @ATL, @STL | |||
5 | Hunter Greene | CIN | @SF, PIT | No longer on the precipice of ace status; he's there | ||
6 | Michael King | SD | @ATH, COL | Great pair to get on track | ||
7 | Jacob deGrom | TEX | @SEA | |||
8 | Kodai Senga | NYM | MIA, @ATH | |||
9 | Logan Gilbert | SEA | HOU, TEX | |||
10 | Framber Valdez | HOU | @SEA | |||
11 | Tarik Skubal | DET | NYY | |||
12 |
As is usually the case for the second full week of the season, many No. 1 and No. 2 starters line up for a two-step. It won't be long before the rotations are more staggered. The perceived advantage of having better No. 4 and No. 5 starters face lesser ones vanishes quickly.
Three southpaws sit atop this week's rankings, with 13 of the top 20 being double-dippers.
By means of reminder, the schedules are pulled from the world's finest Probable Pitchers grid, so please direct rotation questions over there. As always, I'm happy to review the rankings below.
UPDATED: Monday April 7, 1:00 AM ET
Week of April 7 - 13
Mixed League
Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments | MIX12 | MIX15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrett Crochet | BOS | TOR, @CWS | His new fat wallet didn't affect his last start | ||
2 | Chris Sale | ATL | PHI, @TB | Best 0-1 pitcher in the league | ||
3 | Cole Ragans | KC | MIN, @CLE | Early control woes, he'll figure it out | ||
4 | Zack Wheeler | PHI | @ATL, @STL | |||
5 | Hunter Greene | CIN | @SF, PIT | No longer on the precipice of ace status; he's there | ||
6 | Michael King | SD | @ATH, COL | Great pair to get on track | ||
7 | Jacob deGrom | TEX | @SEA | |||
8 | Kodai Senga | NYM | MIA, @ATH | |||
9 | Logan Gilbert | SEA | HOU, TEX | |||
10 | Framber Valdez | HOU | @SEA | |||
11 | Tarik Skubal | DET | NYY | |||
12 | Tyler Glasnow | LAD | CHC | |||
13 | Nathan Eovaldi | TEX | @CHC, @SEA | |||
14 | Paul Skenes | PIT | STL | |||
15 | Logan Webb | SF | CIN, @NYY | |||
16 | Pablo Lopez | MIN | @KC, DET | |||
17 | Freddy Peralta | MIL | @COL, @ARI | |||
18 | Max Fried | NYY | @DET | |||
19 | Zac Gallen | ARI | BAL, MIL | |||
20 | Dylan Cease | SD | @ATH | |||
21 | Carlos Rodon | NYY | @DET, SF | |||
22 | Nick Pivetta | SD | COL | |||
23 | Justin Steele | CHC | TEX, @LAD | Dodgers, D'Backs, A's, Rangers and Dodgers, tough way to open the season. | ||
24 | Ryan Pepiot | TB | LAA | |||
25 | Zach Eflin | BAL | @ARI, TOR | |||
26 | Cristopher Sanchez | PHI | @STL | |||
27 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | CHC | |||
28 | Shane Baz | TB | LAA, ATL | |||
29 | Sonny Gray | STL | @PIT | |||
30 | Landen Roupp | SF | CIN | Birdsong pecking at his neck | ||
31 | Shota Imanaga | CHC | TEX | |||
32 | Bryan Woo | SEA | TEX | |||
33 | Corbin Burnes | ARI | MIL | Early indications are that strikeouts are on the uptick | ||
34 | Drew Rasmussen | TB | ATL | |||
35 | Roki Sasaki | LAD | CHC | Patience, he'll figure it out | ||
36 | Bryce Miller | SEA | TEX | |||
37 | Ronel Blanco | HOU | LAA | |||
38 | Hunter Brown | HOU | @SEA | |||
39 | Kumar Rocker | TEX | @SEA | |||
40 | Spencer Schwellenbach | ATL | PHI | |||
41 | Joe Ryan | MIN | @KC | |||
42 | Spencer Arrighetti | HOU | LAA | |||
43 | Tylor Megill | NYM | MIA | |||
44 | Mitchell Parker | WAS | @MIA | A popular FAAB target this week | 3% | |
45 | Nick Lodolo | CIN | @SF | Only 5 K in 12.2 IP, but encouraging start nonetheless. | ||
46 | Tanner Bibee | CLE | KC | |||
47 | Gavin Williams | CLE | CWS | |||
48 | Bailey Ober | MIN | @KC | Ae least he got the disaster over with early | ||
49 | Nick Martinez | CIN | @SF | |||
50 | Erick Fedde | STL | @PIT | |||
51 | Sandy Alcantara | MIA | WAS | |||
52 | Brady Singer | CIN | PIT | |||
53 | Aaron Nola | PHI | @STL | |||
54 | Reese Olson | DET | @MIN | |||
55 | Kris Bubic | KC | @CLE | |||
56 | Tyler Mahle | TEX | @CHC | 17% | ||
57 | Andrew Heaney | PIT | @CIN | 2% | ||
58 | Sean Burke | CWS | @CLE | |||
59 | Zack Littell | TB | LAA | 37% | ||
60 | Jose Soriano | LAA | @TB | |||
61 | Tanner Houck | BOS | TOR | |||
62 | MacKenzie Gore | WAS | LAD, @MIA | |||
63 | Seth Lugo | KC | MIN | |||
64 | Taj Bradley | TB | ATL | |||
65 | Grant Holmes | ATL | PHI | |||
66 | Michael Wacha | KC | MIN | |||
67 | Yusei Kikuchi | LAA | @TB | |||
68 | Kyle Hart | SD | COL | 5% | ||
69 | David Peterson | NYM | @ATH | |||
70 | Tomoyuki Sugano | BAL | TOR | |||
71 | Shane Smith | CWS | @CLE, BOS | 6% | ||
72 | Luis Castillo | SEA | HOU | |||
73 | Merrill Kelly | ARI | BAL | |||
74 | Mix 12 Reliever | |||||
75 | Luis Severino | ATH | SD, NYM | |||
76 | Clay Holmes | NYM | MIA | |||
77 | Ben Brown | CHC | @LAD | |||
78 | Brandon Pfaadt | ARI | BAL | |||
79 | Jack Flaherty | DET | NYY | |||
80 | Bowden Francis | TOR | @BAL | |||
81 | Dustin May | LAD | @WAS | |||
82 | Justin Verlander | SF | CIN | |||
83 | Mitch Keller | PIT | STL | |||
84 | Easton Lucas | TOR | @BOS, @BAL | 0% | 0% | |
85 | Jeffrey Springs | ATH | SD | |||
86 | AJ Smith-Shawver | ATL | @TB | |||
87 | Simeon Woods Richardson | MIN | @KC, DET | 17% | ||
88 | Chris Paddack | MIN | DET | |||
89 | Jesus Luzardo | PHI | @ATL | |||
90 | Mix 15 Reliever | |||||
91 | Walker Buehler | BOS | TOR | |||
92 | Landon Knack | LAD | @WAS | 3% | 5% | |
93 | Eduardo Rodriguez | ARI | MIL | |||
94 | Kevin Gausman | TOR | @BOS | |||
95 | Jackson Jobe | DET | @MIN | |||
96 | Cade Povich | BAL | TOR | |||
97 | Bailey Falter | PIT | @CIN | 0% | 4% | |
98 | Justin Wrobleski | LAD | @WAS | 0% | 2% | |
99 | Andrew Abbott | CIN | PIT | 3% | 21% | |
100 | Robbie Ray | SF | @NYY | |||
101 | Matthew Boyd | CHC | @LAD | |||
102 | Marcus Stroman | NYY | SF | 3% | 44% | |
103 | Logan Allen | CLE | CWS | 0% | 0% | |
104 | Jameson Taillon | CHC | TEX | |||
105 | Michael Lorenzen | KC | MIN, @CLE | 1% | 23% | |
106 | Dean Kremer | BAL | @ARI | 4% | ||
107 | Andre Pallante | STL | PHI | 0% | 32% | |
108 | Sean Newcomb | BOS | @CWS | 0% | 21% | |
109 | Jose Berrios | TOR | @BOS, @BAL | |||
110 | Tyler Alexander | MIL | @COL | 0% | 4% | |
111 | Charlie Morton | BAL | @ARI | 31% | ||
112 | Carmen Mlodzinski | PIT | STL, @CIN | 0% | 7% | |
113 | Griffin Canning | NYM | @ATH | |||
114 | Chad Patrick | MIL | @ARI | 0% | 4% | |
115 | Casey Mize | DET | NYY, @MIN | |||
116 | Trevor Williams | WAS | @MIA | 2% | 47% | |
117 | Brad Lord | WAS | LAD | 0% | 0% | |
118 | Jake Irvin | WAS | LAD | 2% | 49% | |
119 | Hayden Wesneski | HOU | @SEA, LAA | |||
120 | Carlos Carrasco | NYY | @DET | 0% | 9% | |
121 | Chris Bassitt | TOR | @BOS | |||
122 | Jordan Hicks | SF | @NYY | 20% | ||
123 | Matthew Liberatore | STL | @PIT, PHI | 5% | ||
124 | Luis F. Castillo | SEA | HOU | 0% | 0% | |
125 | Valente Bellozo | MIA | @NYM | 0% | 0% | |
126 | Cal Quantrill | MIA | WAS | 0% | 7% | |
127 | Ben Lively | CLE | CWS, KC | 3% | 46% | |
128 | Jose Quintana | MIL | @ARI | 3% | 26% | |
129 | Richard Fitts | BOS | TOR, @CWS | |||
130 | Martin Perez | CWS | BOS | 0% | 11% | |
131 | Osvaldo Bido | ATH | SD | 32% | ||
132 | Luis L. Ortiz | CLE | KC | 22% | ||
133 | Miles Mikolas | STL | PHI | 0% | 26% | |
134 | Jack Kochanowicz | LAA | @HOU | 1% | 44% | |
135 | Jonathan Cannon | CWS | @CLE | 0% | 11% | |
136 | Tyler Anderson | LAA | @HOU | 6% | ||
137 | Kyle Hendricks | LAA | @TB, @HOU | 0% | 4% | |
138 | Elvin Rodriguez | MIL | @COL | 0% | 0% | |
139 | Will Warren | NYY | SF | |||
140 | Davis Martin | CWS | BOS | 3% | 26% | |
141 | Bryce Elder | ATL | @TB | 0% | 4% | |
142 | Max Meyer | MIA | @NYM | |||
143 | Patrick Corbin | TEX | @CHC | 0% | 0% | |
144 | Taijuan Walker | PHI | @ATL | 0% | 0% | |
145 | Chase Dollander | COL | @SD | 0% | 0% | |
146 | Randy Vasquez | SD | @ATH | 1% | 18% | |
147 | Ryan Feltner | COL | MIL | 0% | 2% | |
148 | Kyle Freeland | COL | MIL, @SD | 2% | 4% | |
149 | Connor Gillispie | MIA | @NYM | 0% | 2% | |
150 | German Marquez | COL | @SD | 1% | 0% | |
151 | JP Sears | ATH | NYM | 3% | ||
152 | Joey Estes | ATH | NYM | 0% | 0% | |
153 | Tyler Phillips | MIA | WAS | 0% | 0% | |
154 | Antonio Senzatela | COL | MIL | 0% | 0% |
American League
Rank | Pitcher | TM | OPP | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | Garrett Crochet | BOS | TOR, @CWS | His new fat wallet didn't affect his last start |
2 | Cole Ragans | KC | MIN, @CLE | Early control woes, he'll figure it out |
3 | Jacob deGrom | TEX | @SEA | |
4 | Logan Gilbert | SEA | HOU, TEX | |
5 | Framber Valdez | HOU | @SEA | |
6 | Tarik Skubal | DET | NYY | |
7 | Nathan Eovaldi | TEX | @CHC, @SEA | |
8 | Pablo Lopez | MIN | @KC, DET | |
9 | Max Fried | NYY | @DET | |
10 | Carlos Rodon | NYY | @DET, SF | |
11 | Ryan Pepiot | TB | LAA | |
12 | Zach Eflin | BAL | @ARI, TOR | |
13 | Shane Baz | TB | LAA, ATL | |
14 | Bryan Woo | SEA | TEX | |
15 | Drew Rasmussen | TB | ATL | |
16 | Bryce Miller | SEA | TEX | |
17 | Ronel Blanco | HOU | LAA | |
18 | Hunter Brown | HOU | @SEA | |
19 | Kumar Rocker | TEX | @SEA | |
20 | Joe Ryan | MIN | @KC | |
21 | Spencer Arrighetti | HOU | LAA | |
22 | Tanner Bibee | CLE | KC | |
23 | Gavin Williams | CLE | CWS | |
24 | Bailey Ober | MIN | @KC | Ae least he got the disaster over with early |
25 | Reese Olson | DET | @MIN | |
26 | Kris Bubic | KC | @CLE | |
27 | Tyler Mahle | TEX | @CHC | |
28 | Sean Burke | CWS | @CLE | |
29 | Zack Littell | TB | LAA | |
30 | Jose Soriano | LAA | @TB | |
31 | Tanner Houck | BOS | TOR | |
32 | Seth Lugo | KC | MIN | |
33 | Taj Bradley | TB | ATL | |
34 | Michael Wacha | KC | MIN | |
35 | Yusei Kikuchi | LAA | @TB | |
36 | Tomoyuki Sugano | BAL | TOR | |
37 | Shane Smith | CWS | @CLE, BOS | |
38 | Luis Castillo | SEA | HOU | |
39 | Luis Severino | ATH | SD, NYM | |
40 | Jack Flaherty | DET | NYY | |
41 | Bowden Francis | TOR | @BAL | |
42 | Easton Lucas | TOR | @BOS, @BAL | |
43 | Jeffrey Springs | ATH | SD | |
44 | Simeon Woods Richardson | MIN | @KC, DET | |
45 | Chris Paddack | MIN | DET | |
46 | Walker Buehler | BOS | TOR | |
47 | Kevin Gausman | TOR | @BOS | |
48 | Jackson Jobe | DET | @MIN | |
49 | Cade Povich | BAL | TOR | |
50 | Marcus Stroman | NYY | SF | |
51 | Logan Allen | CLE | CWS | |
52 | Michael Lorenzen | KC | MIN, @CLE | |
53 | Dean Kremer | BAL | @ARI | |
54 | Sean Newcomb | BOS | @CWS | |
55 | Jose Berrios | TOR | @BOS, @BAL | |
56 | AL Reliever | |||
57 | Charlie Morton | BAL | @ARI | |
58 | Casey Mize | DET | NYY, @MIN | |
59 | Hayden Wesneski | HOU | @SEA, LAA | |
60 | Carlos Carrasco | NYY | @DET | |
61 | Chris Bassitt | TOR | @BOS | |
62 | Luis F. Castillo | SEA | HOU | |
63 | Ben Lively | CLE | CWS, KC | |
64 | Richard Fitts | BOS | TOR, @CWS | |
65 | Martin Perez | CWS | BOS | |
66 | Osvaldo Bido | ATH | SD | |
67 | Luis L. Ortiz | CLE | KC | |
68 | Jack Kochanowicz | LAA | @HOU | |
69 | Jonathan Cannon | CWS | @CLE | |
70 | Tyler Anderson | LAA | @HOU | |
71 | Kyle Hendricks | LAA | @TB, @HOU | |
72 | Will Warren | NYY | SF | |
73 | Davis Martin | CWS | BOS | |
74 | Patrick Corbin | TEX | @CHC | |
75 | JP Sears | ATH | NYM | |
76 | Joey Estes | ATH | NYM |
National League
Rank | Pitcher | TM | OPP | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Sale | ATL | PHI, @TB | Best 0-1 pitcher in the league |
2 | Zack Wheeler | PHI | @ATL, @STL | |
3 | Hunter Greene | CIN | @SF, PIT | No longer on the precipice of ace status; he's there |
4 | Michael King | SD | @ATH, COL | Great pair to get on track |
5 | Kodai Senga | NYM | MIA, @ATH | |
6 | Tyler Glasnow | LAD | CHC | |
7 | Paul Skenes | PIT | STL | |
8 | Logan Webb | SF | CIN, @NYY | |
9 | Freddy Peralta | MIL | @COL, @ARI | |
10 | Zac Gallen | ARI | BAL, MIL | |
11 | Dylan Cease | SD | @ATH | |
12 | Nick Pivetta | SD | COL | |
13 | Justin Steele | CHC | TEX, @LAD | Dodgers, D'Backs, A's, Rangers and Dodgers, tough way to open the season. |
14 | Cristopher Sanchez | PHI | @STL | |
15 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | CHC | |
16 | Sonny Gray | STL | @PIT | |
17 | Landen Roupp | SF | CIN | Birdsong pecking at his neck |
18 | Shota Imanaga | CHC | TEX | |
19 | Corbin Burnes | ARI | MIL | Early indications are that strikeouts are on the uptick |
20 | Roki Sasaki | LAD | CHC | Patience, he'll figure it out |
21 | Spencer Schwellenbach | ATL | PHI | |
22 | Tylor Megill | NYM | MIA | |
23 | Mitchell Parker | WAS | @MIA | A popular FAAB target this week |
24 | Nick Lodolo | CIN | @SF | Only 5 K in 12.2 IP, but encouraging start nonetheless. |
25 | Nick Martinez | CIN | @SF | |
26 | Erick Fedde | STL | @PIT | |
27 | Sandy Alcantara | MIA | WAS | |
28 | Brady Singer | CIN | PIT | |
29 | Aaron Nola | PHI | @STL | |
30 | Andrew Heaney | PIT | @CIN | |
31 | MacKenzie Gore | WAS | LAD, @MIA | |
32 | Grant Holmes | ATL | PHI | |
33 | Kyle Hart | SD | COL | |
34 | David Peterson | NYM | @ATH | |
35 | Merrill Kelly | ARI | BAL | |
36 | Clay Holmes | NYM | MIA | |
37 | Ben Brown | CHC | @LAD | |
38 | Brandon Pfaadt | ARI | BAL | |
39 | Dustin May | LAD | @WAS | |
40 | Justin Verlander | SF | CIN | |
41 | Mitch Keller | PIT | STL | |
42 | AJ Smith-Shawver | ATL | @TB | |
43 | Jesus Luzardo | PHI | @ATL | |
44 | Landon Knack | LAD | @WAS | |
45 | Eduardo Rodriguez | ARI | MIL | |
46 | Bailey Falter | PIT | @CIN | |
47 | Justin Wrobleski | LAD | @WAS | |
48 | Andrew Abbott | CIN | PIT | |
49 | Robbie Ray | SF | @NYY | |
50 | Matthew Boyd | CHC | @LAD | |
51 | Jameson Taillon | CHC | TEX | |
52 | Andre Pallante | STL | PHI | |
53 | NL Reliever | |||
54 | Tyler Alexander | MIL | @COL | |
55 | Carmen Mlodzinski | PIT | STL, @CIN | |
56 | Griffin Canning | NYM | @ATH | |
57 | Chad Patrick | MIL | @ARI | |
58 | Trevor Williams | WAS | @MIA | |
59 | Brad Lord | WAS | LAD | |
60 | Jake Irvin | WAS | LAD | |
61 | Jordan Hicks | SF | @NYY | |
62 | Matthew Liberatore | STL | @PIT, PHI | |
63 | Valente Bellozo | MIA | @NYM | |
64 | Cal Quantrill | MIA | WAS | |
65 | Jose Quintana | MIL | @ARI | |
66 | Miles Mikolas | STL | PHI | |
67 | Elvin Rodriguez | MIL | @COL | |
68 | Bryce Elder | ATL | @TB | |
69 | Max Meyer | MIA | @NYM | |
70 | Taijuan Walker | PHI | @ATL | |
71 | Chase Dollander | COL | @SD | |
72 | Randy Vasquez | SD | @ATH | |
73 | Ryan Feltner | COL | MIL | |
74 | Kyle Freeland | COL | MIL, @SD | |
75 | Connor Gillispie | MIA | @NYM | |
76 | German Marquez | COL | @SD | |
77 | Tyler Phillips | MIA | WAS | |
78 | Antonio Senzatela | COL | MIL |